Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    32.2  56.8   1/5/12   2.5  1/11/12 1010    0  0.00   4  36  1/22/12   N 22.73   21
2    24.0  48.7   2/8/12   9.3  2/12/12  589    0  0.00   4  25   2/3/12   N 22.74   34
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  29.6  56.8   1/5/12   2.5  1/11/12 1599    0  0.00   4  36  1/22/12   N 22.73   25

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    33.1  45.3   2:02pm  24.1   7:08am   32    0  0.00   3  13   3:02pm  SW 22.81   15
2    28.2  36.9   1:55pm  23.0   8:25pm   37    0  0.00   6  24   7:57pm   N 22.67   28
3    20.7  23.5  12:00am  18.5  11:47pm   44    0  0.00  12  25   8:32am   N 22.82   56
4    18.5  27.7  12:24pm  11.8  11:55pm   46    0  0.00   5  17  12:00am   N 22.97   50
5    18.6  31.5   1:23pm  10.4   2:18am   46    0  0.00   3  11   2:12pm SSW 22.89   41
6    22.1  29.5  10:24am  15.1  12:40am   43    0  0.00   6  22   2:06pm   N 22.77   34
7    18.2  27.7   2:17pm  13.5   7:09am   47    0  0.00   5  15   1:41am   N 22.88   40
8    29.0  48.7   2:28pm  12.2   4:52am   36    0  0.00   3  14   7:51am  SW 22.79   25
9    26.9  42.1  11:54am  19.2  11:55pm   38    0  0.00   2  20  12:53pm NNE 22.80   23
10   24.5  38.5   1:29pm  15.8   6:11am   41    0  0.00   3  14   9:37pm  SW 22.79   28
11   13.5  17.8   2:32pm   9.5   8:24pm   52    0  0.00   3  10   8:04am  SW 22.82   37
12   26.2  46.6  11:51am   9.3   5:18am   39    0  0.00   1  15   7:50pm  SW 22.52   34
13   28.2  35.6  11:53am  21.6  11:58pm   37    0  0.00   0   3  12:57pm   N 22.46   41
14   28.9  43.5   2:48pm  17.8   2:59am   36    0  0.00   2  17  11:42am   W 22.48   27
15   20.9  23.4  12:00am  18.9   3:55am   16    0  0.00   4  12   1:15am NNE 22.55   44
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.0  48.7   2/8/12   9.3  2/12/12  589    0  0.00   4  25   2/3/12   N 22.74   34

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357    12:55pm     1/1/12          0    12:26pm     1/1/12          0
Wind Speed                   36     8:27am    1/22/12          0    12:09am     1/1/12          4
Wind Gust                    36     8:27am    1/22/12          0     5:45am     1/1/12          8
Humidity                     68     7:14am    2/13/12         12    12:08pm     1/5/12         25
Out Temp                   56.8     2:03pm     1/5/12        2.5    10:56pm    1/11/12       29.6
Wind Chill                 56.8     2:03pm     1/5/12      -10.1     8:09pm    1/11/12       25.9
Out Heat Ix                55.0     2:03pm     1/5/12        1.8    10:56pm    1/11/12       28.6
Dew Point                  17.0     7:37am    2/13/12      -24.3     7:59pm    1/17/12       -4.5
SL Barometer              23.18    10:12pm     1/1/12      22.15    10:28pm    1/21/12      22.73


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357    12:01am     2/1/12          0    12:00am     2/1/12          0
Wind Speed                   25     8:32am     2/3/12          0    12:24am     2/1/12          4
Wind Gust                    25     8:32am     2/3/12          0     2:45am     2/1/12          7
Humidity                     68     7:14am    2/13/12         14     5:19pm     2/1/12         34
Out Temp                   48.7     2:28pm     2/8/12        9.3     5:18am    2/12/12       23.9
Wind Chill                 48.7     2:28pm     2/8/12       -3.3     8:04am    2/11/12       19.7
Out Heat Ix                47.0     2:28pm     2/8/12        8.9     5:18am    2/12/12       23.6
Dew Point                  17.0     7:37am    2/13/12      -17.1     5:37am    2/10/12       -2.4
SL Barometer              23.00     7:58am     2/4/12      22.38     3:58pm    2/12/12      22.74

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              357    12:01am          0    12:00am         22
Wind Speed                   12     1:15am          0     2:43am          4
Wind Gust                    12     1:15am          0     2:46am          7
Humidity                     50     4:18am         35    12:00am         44
Out Temp                   23.4    12:00am       18.9     3:55am       20.9
Wind Chill                 22.8     8:59am       10.3     8:05am       15.9
Out Heat Ix                22.9    12:00am       19.5     3:55am       21.2
Dew Point                   5.7     6:12am       -1.7    12:45am        2.2
SL Barometer              22.62     7:43am      22.50    12:00am      22.55


Daily Summary Report

Date      
          
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Barometer         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Heat Ix In         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in
8/31/2002           0        357          2          0          0          0          0          0          0         29         31         23         32         43         22       77.0       79.9       73.9       66.3       75.6       61.0      22.98      23.00      22.97       0.00       0.00       0.00       76.1       78.6       73.2       65.7       74.3       61.1       35.0       39.0       33.4      27.77      30.28      23.06
9/1/2002            0        357          0          0          0          0          0          0          0         27         33         22         28         48         20       73.5       78.1       68.4       68.5       81.5       60.6      22.97      23.03      22.92       0.00       0.00       0.00       72.5       76.9       67.6       67.5       79.6       60.1       33.5       41.3       29.6      27.25      30.31      22.92
9/2/2002            0        357          0          0          0          0          0          0          0         25         30         22         27         47         20       72.8       81.9       66.6       68.5       81.7       55.6      22.95      22.97      22.92       0.00       0.00       0.00       71.6       79.9       65.6       67.5       79.7       55.0       33.0       38.6       27.4      30.23      30.26      22.97
9/3/2002          180        357          0          3         19          0          6         19          0         34         38         30         49         70         27       72.7       79.3       68.5       63.7       81.5       57.7      22.95      22.97      22.92       0.46       0.75       0.75       72.1       78.5       68.2       64.6       80.1       60.6       43.0       49.0       36.2      30.17      30.25      30.19
9/4/2002          180        357          0          4         19          0          8         19          0         32         35         27         39         54         24       73.7       79.5       69.4       65.8       78.3       58.1      22.98      23.00      22.94       0.75       0.75       0.75       73.0       78.6       68.9       65.6       77.3       59.1       39.2       50.4       34.0      30.25      30.28      30.22
9/5/2002            0        357          0          4         17          0          7         17          0         30         36         24         29         38         19       73.1       80.6       67.5       69.0       84.4       54.5      22.97      23.00      22.92       0.75       0.75       0.75       72.3       79.2       66.9       68.0       81.6       54.3       34.3       39.0       28.9      30.24      30.28      30.19
9/6/2002          135        350          0          4         17          0          8         17          0         32         37         25         40         67         21       73.9       80.4       68.5       68.7       85.3       56.3      22.88      22.97      22.83       0.00       0.00       0.00       73.2       79.4       68.1       68.6       82.4       57.4       41.3       50.0       34.5      30.15      30.25      30.10
9/7/2002          112        357          3          4         19          0          9         19          0         33         43         27         39         77         24       74.8       81.7       68.9       69.6       85.3       57.7      22.83      22.89      22.77       0.00       0.00       0.00       74.1       80.2       68.4       69.5       82.7       60.5       42.4       50.8       36.7      30.10      30.16      30.04
9/8/2002            0        357          0          4         18          0          8         18          0         35         42         31         50         84         31       74.5       78.8       70.7       66.0       78.6       56.7      22.91      22.97      22.86       0.00       0.00       0.00       74.1       78.4       70.2       67.0       77.9       60.1       45.9       56.5       39.6      30.18      30.25      30.13
9/10/2002         180        254         71          5         13          0         11         13          4         48         49         48         98         98         95       69.4       69.4       67.8       50.5       50.5       50.2      23.03      23.03      23.03       0.47       0.47       0.47       70.1       70.1       68.5       57.2       57.4       56.7       49.8       50.0       49.0      30.31      30.31      30.31
9/11/2002         180        350         23          5         17          0         10         17          0         50         59         47         92         98         78       69.1       74.5       64.6       54.0       58.3       48.7      22.91      23.03      22.86       0.47       0.47       0.47       70.0       75.5       65.3       60.0       62.5       55.6       51.8       53.8       48.2      30.18      30.31      30.13
9/12/2002         180        357          0          3         14          0          5         14          0         50         55         45         79         98         43       70.4       73.8       67.3       55.8       72.1       48.6      22.86      22.89      22.80       0.47       0.00       0.00       71.2       74.2       68.2       60.1       72.5       54.0       48.7       57.7       41.8      30.13      30.16      30.07
9/13/2002           0        357          0          3         17          0          6         17          0         50         56         45         83         98         59       68.3       72.0       65.8       51.2       62.4       44.6      22.82      22.89      22.80       0.02       0.04       0.00       69.1       72.3       66.7       55.9       65.4       51.0       46.0       54.1       39.2      30.10      30.16      30.07
9/14/2002           0        357          0          7         24          0         11         24          0         45         51         39         50         74         34       72.6       79.2       69.4       54.4       63.9       46.9      23.00      23.12      22.89       0.04       0.04       0.04       73.0       79.1       69.9       55.3       63.5       49.5       35.6       40.5       30.7      30.28      30.40      30.16
9/15/2002         180        357          2          4         13          0          7         13          0         40         50         29         53         98         26       69.9       75.2       63.5       56.9       73.4       43.9      23.06      23.09      23.00       0.04       0.04       0.04       69.8       74.5       64.0       58.4       72.5       48.3       37.1       44.8       27.0      30.33      30.37      30.28
9/16/2002         158        357          3          5         16          0          9         16          0         32         40         23         35         66         22       72.5       77.0       68.5       60.6       75.7       47.7      22.89      23.00      22.77       0.04       0.04       0.04       71.8       75.8       68.1       60.2       74.5       49.0       30.9       37.7       25.1      30.17      30.28      30.04
9/17/2002         270        357          0          5         22          0          9         22          0         30         34         24         31         39         21       72.5       78.3       68.7       60.4       76.1       50.0      22.68      22.77      22.62       0.04       0.04       0.04       71.7       77.2       67.9       59.6       74.7       49.7       29.0       36.2       24.6      29.96      30.04      29.89
9/18/2002           0        357          0          5         20          0          9         20          0         37         43         33         65         98         34       70.1       73.8       65.8       49.2       59.7       41.0      22.66      22.74      22.59       0.08       0.24       0.04       69.9       73.2       65.9       52.0       59.2       47.9       36.0       47.1       28.4      29.94      30.01      29.86
9/19/2002         158        357          0          6         19          0         10         19          0         42         46         37         70         98         38       70.0       76.6       63.0       46.2       58.1       38.7      22.78      22.83      22.74       0.24       0.24       0.24       70.1       76.5       63.1       49.5       58.1       44.6       35.6       41.0       30.7      30.06      30.10      30.01
9/20/2002         158        357          0          3         14          0          6         14          0         39         49         26         41         66         24       71.5       80.1       64.8       53.7       71.6       40.8      22.73      22.80      22.68       0.24       0.24       0.24       71.4       79.1       65.1       53.7       70.5       42.8       29.0       35.7       25.3      30.01      30.07      29.95
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Barometer         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Wind Chill         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in
9/21/2002         338        357          0          5         20          0         10         20          0         56         98         39       51.8       63.7       39.4      22.89      23.12      22.80       0.24       0.24       0.24       50.2       63.7       33.9       53.4       63.8       44.2       35.5       43.4       24.7      30.16      30.40      30.07
9/22/2002         112        357          0          6         19          0         11         19          0         66         88         43       47.4       61.3       36.1      23.00      23.12      22.94       0.24       0.24       0.24       44.8       61.3       26.2       50.0       61.7       41.5       35.7       39.8       32.4      30.28      30.40      30.22
9/23/2002           0        357          0          6         18          0         10         18          0         47         78         34       50.8       64.0       38.7      23.01      23.06      22.94       0.24       0.24       0.24       48.9       64.0       30.5       51.5       63.5       40.2       30.5       36.3       23.9      30.28      30.34      30.22
9/24/2002         202        357          0          3         13          0          7         13          0         44         98         21       57.1       76.3       41.2      22.89      22.97      22.83       0.24       0.24       0.24       56.4       76.3       35.9       57.8       74.9       45.7       31.1       41.7       21.7      30.16      30.25      30.10
9/25/2002         338        357          0          4         18          0          6         18          0         49         96         25       51.9       66.6       38.8      22.86      22.89      22.83       0.24       0.24       0.24       51.0       66.6       36.4       52.9       66.1       45.2       31.2       43.0       18.0      30.13      30.16      30.10
9/26/2002          45        327         84          4          9          0          4          9          3         94         98         83       40.4       46.4       37.6      22.88      22.89      22.80       0.21       0.00       0.00       38.1       46.2       35.0       46.6       51.0       44.3       38.6       41.7       36.8      30.15      30.16      30.07
9/1/2002          338        357          0          4         18          0          4         18          4         94         97         70       40.4       50.7       45.0      22.88      22.83      22.80       0.21       0.00       0.00       38.1       50.7       37.5       46.6       54.0       51.0       38.6       45.6       41.1      30.15      30.10      30.07
9/26/2002         180        357          0          5         21          0         10         21          0         69         94         35       51.1       60.4       42.4      22.78      22.83      22.74       0.00       0.00       0.00       49.5       60.4       37.4       54.2       60.1       48.7       39.9       44.6       31.8      30.05      30.10      30.01
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Barometer         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Wind Chill         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo Wind Chill         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in
9/27/2002         180        350          4          5         30          0          8         30          0         65         98         34       51.0       65.3       39.7       49.5       65.3       34.6       37.8       44.3       32.1      30.01      30.04      29.98
9/28/2002         112        357          0          4         14          0          6         14          0         54         76         32       53.4       68.2       46.8       52.7       68.2       44.5       36.7       47.7       31.6      30.08      30.13      22.86
9/29/2002         202        357          0          6         20          0         11         20          0         47         68         28       54.3       69.1       44.2       53.1       69.1       38.7       33.4       37.2       30.1      30.02      30.13      29.90
9/30/2002         180        357          0          5         21          0         11         21          0         38         54         23       55.9       69.1       45.1       55.0       69.1       40.5       29.4       35.3       22.4      29.93      29.97      29.90
10/1/2002         338        357          0          8         20          0         11         20          0         54         98         32       48.8       57.6       37.6       45.7       57.6       32.0       31.1       43.0       18.2      29.98      30.05      29.31
10/3/2002           0        357          0          3         13          0          6         13          0         68         88         48       37.5       41.5       35.1       35.6       41.4       29.9       27.3       35.8       17.9      29.87      29.90      29.81
10/4/2002         180        357          0          4         18          0          8         18          0         55         94         38       42.8       56.7       29.7       41.0       56.7       23.9       27.2       34.9       17.9      30.02      30.08      29.90
10/5/2002         180        357          0          5         20          0         10         20          0         44         72         26       50.1       64.0       38.5       48.7       63.9       33.4       27.7       31.5       21.3      30.05      30.11      29.99
10/6/2002         315        357          0          5         15          0          9         15          0         48         78         38       47.6       57.6       38.5       45.8       57.6       31.9       28.2       33.6       22.6      30.21      30.26      30.11
10/7/2002         158        357          0          3         15          0          6         15          0         49         98         23       51.5       68.7       34.3       50.4       68.7       27.6       29.2       35.8       21.8      30.14      30.23      30.08
10/8/2002           0        357          0          4         13          0          6         13          0         43         85         27       52.7       65.7       42.6       52.0       65.7       41.4       29.8       38.9       27.0      30.09      30.14      30.05
10/9/2002         180        357          0          4         17          0          7         17          0         75         98         40       49.3       65.3       37.9       48.4       65.3       34.2       40.7       45.5       36.5      30.08      30.11      30.02
10/10/2002        158        357          0          4         15          0          7         15          0         35         81         17       54.4       71.6       42.1       53.9       71.6       38.7       25.3       40.2       18.9      30.07      30.11      30.02
10/11/2002        180        357          0          5         23          0         10         23          0         30         63         17       56.7       72.5       40.3       56.0       72.5       35.3       24.5       31.1       18.2      30.00      30.08      29.93
10/12/2002        180        357          0          4         16          0          8         16          0         64         89         46       40.4       51.8       31.8       37.8       51.6       24.5       28.5       33.1       23.9      30.27      30.37      30.08
10/13/2002        158        357         27          4         14          0          8         14          0         62         90         36       40.7       56.8       27.9       38.2       56.8       20.8       27.2       30.9       21.5      30.28      30.37      30.14
10/14/2002          0        357          0          4         20          0          7         20          0         30         45         22       45.8       56.5       34.3       44.5       56.5       30.5       15.9       22.0       10.3      30.14      30.20      30.11
10/15/2002        180        357          3          4         13          0          8         13          0         42         54         28       39.7       55.9       27.9       37.1       55.9       19.6       17.9       25.7       11.5      30.08      30.20      29.99
10/16/2002          0        357          0          5         22          0          9         22          0         48         67         37       38.8       49.3       30.0       35.5       49.3       21.1       20.2       25.6       15.6      30.03      30.08      29.96
10/17/2002        158        357          0          4         17          0          8         17          0         43         68         25       41.9       60.6       24.6       40.2       60.6       16.9       19.0       24.8       14.9      29.97      30.08      29.90
10/18/2002          0        357          0          4         16          0          7         16          0         29         39         21       48.8       61.2       38.8       47.4       61.2       33.6       17.9       23.8       11.3      29.96      30.11      29.90
10/19/2002        180        357          0          4         18          0          9         18          0         50         69         31       40.9       53.2       33.8       38.4       53.2       26.8       23.1       30.1       11.1      30.07      30.11      30.02
10/20/2002          0        357          0          4         14          0          6         14          0         32         69         19       47.3       61.5       35.4       46.0       61.5       30.2       17.4       26.3        8.7      29.99      30.02      29.93
10/21/2002          0        357          0          5         17          0          9         17          0         40         81         27       44.2       56.8       35.6       41.5       56.8       28.3       20.3       31.1       10.4      30.02      30.05      29.96
10/22/2002          0        357          0          6         21          0         10         21          0         79         98         30       33.8       50.4       25.2       29.0       49.3       16.2       27.0       34.4       18.8      30.08      30.14      30.02
10/23/2002        180        357          0          3         13          0          7         13          0         90         98         78       27.5       32.0       24.8       23.9       32.0       14.6       24.8       27.4       22.6      30.07      30.14      30.02
10/24/2002        202        357          6          3         10          0          6         10          0         88         98         70       30.2       44.4       23.0       27.3       44.4       14.2       27.0       38.8       21.1      29.96      30.02      29.90
10/25/2002        180        357          0          4         15          0          8         15          0         50         98         28       39.8       53.2       29.5       37.2       53.2       23.9       21.1       30.2       15.7      29.97      30.05      29.93
10/26/2002        180        357          0          4         13          0          7         13          0         77         98         36       38.7       54.0       28.2       36.3       54.0       20.7       31.2       37.8       27.5      29.97      30.02      29.90
10/27/2002        180        357          0          4         11          0          7         11          0         98         98         97       34.6       36.1       33.6       30.9       36.1       25.8       34.1       35.6       33.1      29.91      29.96      29.87
10/28/2002          0        357          0          2         12          0          5         12          0         68         98         33       39.7       49.6       30.2       38.2       49.5       23.9       27.9       34.9       21.3      29.85      29.93      29.78
10/29/2002          0        357          0          7         20          0          9         20          0         97         98         93       22.6       31.5       12.6       15.3       31.5        0.1       21.8       31.0       10.9      29.84      29.94      22.62
10/30/2002          0        357          0          1          7          0          2          8          0         95         98         92       17.5       23.9       11.3       15.6       23.9        1.7       16.3       23.4        9.7      29.94      29.97      29.91
10/31/2002        180        357          0          1          6          0          2          6          0         91         97         76       18.8       29.1       13.3       17.5       29.1        9.3       16.6       23.4       11.6      29.95      30.03      29.91
11/1/2002         180        357          0          1          6          0          2          6          0         88         93         73       19.4       25.5       12.7       18.3       25.5       12.5       16.2       19.0       11.1      30.00      30.06      29.91
11/2/2002         338        357          0          5         19          0          7         19          0         89         98         64       27.8       43.3       19.6       23.1       43.3        8.0       24.7       36.8       16.7      29.88      29.94      29.82
11/3/2002         158        357          0          4         16          0          7         16          0         64         95         33       25.7       34.5       19.6       21.5       33.3       10.7       13.6       21.5        4.1      30.02      30.06      29.94
11/4/2002         158        357          0          5         16          0          8         16          0         50         66         27       31.5       52.9       20.1       27.1       52.2        7.6       14.3       22.4        8.1      29.79      29.97      29.64
11/5/2002           0        357          0          5         21          0          8         21          0         40         56         29       33.2       44.2       24.1       29.3       42.6       16.5       11.0       14.0        7.3      29.94      30.09      29.79
11/6/2002         158        357          0          4         14          0          7         14          0         35         52         22       42.4       58.1       31.1       40.1       58.1       26.1       15.9       22.5        9.6      30.12      30.14      30.09
11/7/2002         202        357          0          6         23          0         11         23          0         25         42         18       48.7       64.4       35.1       46.4       64.2       27.6       13.9       20.0        9.3      29.95      30.11      29.79
11/8/2002         202        357          0          8         30          0         16         30          0         38         50         30       47.0       57.2       39.9       43.5       56.6       32.3       22.7       27.5       13.8      29.66      29.79      29.52
11/9/2002         248        357          0          9         26          0         14         27          0         58         81         37       40.9       55.8       31.1       35.6       55.8       21.8       26.8       34.8       10.3      29.57      29.67      29.52
11/10/2002          0        357          0          3         18          0          7         18          0         40         48         28       32.6       46.6       24.1       30.1       45.7       18.2       10.6       15.9        5.8      29.74      29.82      29.64
11/11/2002          0        357          0          3         18          0          6         18          0         55         84         34       28.0       36.9       21.6       25.1       36.1       13.0       13.0       24.1        5.7      29.98      30.17      29.82
11/13/2002          0        357          0          5         16          0          8         16          0         47         98         27       44.7       58.5       32.7       42.3       58.3       26.5       23.4       33.7       17.7      29.94      30.00      29.91
11/14/2002          0        357          0          4         13          0          7         13          0         79         98         45       33.0       40.6       28.2       29.4       40.3       18.9       26.6       32.2       19.9      29.96      30.00      29.94
11/15/2002          0        357          0          5         15          0          7         15          0         84         98         57       27.4       33.8       21.4       22.9       30.4       12.7       23.1       27.4        8.9      30.07      30.17      29.94
11/16/2002        202        357          0          4         12          0          6         12          0         38         57         28       34.5       49.1       20.7       31.6       48.8       11.2       11.0       17.4        3.5      30.07      30.14      29.97
11/17/2002        202        357          0          6         16          0          9         16          0         30         48         25       45.0       58.3       35.6       42.3       58.3       28.1       15.6       23.6        9.5      29.88      29.97      29.82
11/18/2002        180        357          0          4         13          0          7         13          0         46         68         32       35.1       45.1       25.3       32.3       45.0       20.2       15.7       19.9        7.4      30.06      30.11      29.91
11/19/2002          0        357          0          5         17          0          7         17          0         33         43         27       38.3       48.9       30.7       35.4       47.7       24.2       11.2       17.3        4.4      30.13      30.17      30.09
11/20/2002          0        357          0          4         15          0          6         15          0         44         56         34       40.6       51.8       33.3       38.6       51.6       29.8       20.2       25.6       14.2      30.22      30.26      30.17
11/21/2002          0        357          0          4         13          0          6         13          0         52         73         38       41.6       52.3       34.2       39.3       52.3       28.1       24.6       27.9       18.1      30.23      30.26      30.17
11/22/2002        315        357          0          4         15          0          7         15          0         35         74         17       48.7       66.7       34.2       47.1       66.7       27.8       19.6       27.4       12.0      30.08      30.17      30.03
11/23/2002        180        357          0          6         22          0         10         22          0         69         97         48       36.1       45.9       22.1       31.7       45.0        9.8       26.3       31.3       21.1      29.95      30.09      29.85
11/24/2002          0        357          0          6         22          0         10         22          0         91         98         81       19.8       22.1       17.1       12.3       20.8        2.1       17.5       21.6       14.1      29.99      30.03      29.85
11/25/2002        180        357          0          3         12          0          6         12          0         81         92         53       21.0       33.4       14.7       17.5       33.3        4.5       15.9       24.3        7.7      29.98      30.09      29.91
11/26/2002        158        357          0          3         13          0          6         13          0         66         87         32       17.8       30.0        9.1       13.4       29.8       -0.8        7.4       15.1        0.9      30.10      30.17      30.06
11/27/2002          0        357          0          4         18          0          7         18          0         45         79         30       27.7       39.6       14.9       23.7       37.3        5.6        7.9       11.7        0.4      30.07      30.17      30.03
11/28/2002        135        357          0          4         13          0          7         13          0         45         68         33       36.8       52.7       21.2       33.9       52.7       12.8       16.6       26.5        8.9      30.15      30.20      30.09
11/29/2002          0        357          0          3         11          0          5         11          0         43         77         24       41.6       57.6       26.1       40.4       57.6       20.9       19.4       24.3       13.9      30.05      30.11      30.00
11/30/2002        180        357          0          4         15          0          7         15          0         53         80         35       28.0       37.9       21.6       24.2       37.9       11.1       12.3       21.0        5.5      30.09      30.14      30.03
12/1/2002         202        357          0          3         16          0          6         16          0         42         53         30       38.1       52.2       25.3       36.3       52.0       19.6       16.7       24.3        6.0      29.94      30.03      29.85
12/2/2002         180        350         17          4         16          0          8         16          0         47         73         34       37.4       48.6       30.6       34.5       48.2       22.0       18.7       23.5       15.1      29.96      30.00      29.91
12/3/2002           0        357          0          4         12          0          7         12          0         83         98         63       29.7       37.0       24.8       25.4       37.0       15.3       24.9       27.8       22.4      29.98      30.00      29.94
12/4/2002           0        357          0          4         10          0          6         10          0         90         98         61       27.5       38.8       23.5       23.4       38.8       14.4       24.8       31.3       20.6      30.03      30.09      30.00
12/5/2002         135        357          0          4         15          0          6         15          0         82         98         49       28.1       39.4       21.0       24.0       39.2        9.0       22.6       31.5       15.9      30.10      30.14      30.06
12/6/2002         135        357          0          4         16          0          7         16          0         49         98         28       30.7       44.8       21.6       27.3       43.1       13.5       11.9       23.1        5.5      30.00      30.09      29.94
12/8/2002         158        218        100          5         10          3          7         10          3         88         95         81       22.7       24.4       22.1       16.5       21.3       12.5       19.7       21.2       18.8      30.11      30.11      30.09
12/9/2002           0        357          0          3          9          0          5          9          0         37         95         22       34.6       48.0       22.5       32.3       48.0       14.1        9.6       21.4        3.1      30.04      30.09      30.00
12/10/2002        112        357          0          3         13          0          5         13          0         28         32         22       34.6       47.7       26.2       32.3       47.5       21.7        4.9       12.0        0.2      29.90      30.00      29.82
12/11/2002          0        357          0          3         11          0          5         11          0         34         50         28       32.3       42.8       23.7       30.0       42.8       19.7        7.0       12.6        0.9      29.82      29.88      29.79
12/12/2002        158        357          0          4         14          0          7         14          0         46         66         35       25.3       33.8       17.1       21.0       33.6       11.8        7.0       10.4        3.5      29.91      29.94      29.85
12/13/2002        202        357          0          4         14          0          7         14          0         37         51         27       36.8       50.9       22.3       34.0       50.9       17.0       12.5       18.6        6.5      29.92      29.97      29.88
12/14/2002        180        357          0          4         13          0          7         13          0         32         40         25       39.6       54.3       30.6       37.1       54.3       23.8       12.0       20.0        6.8      29.94      30.00      29.88
12/15/2002        202        357          0          5         18          0         10         18          0         31         38         23       44.0       55.2       32.4       41.3       55.2       27.4       14.8       21.2        5.1      29.84      29.88      29.79
12/16/2002        180        357          0          5         29          0         10         29          0         31         38         28       37.9       45.5       31.6       34.2       45.0       22.6        9.8       14.9        3.8      29.69      29.85      29.47
12/17/2002        225        357          0         11         24          0         14         24          0         54         95         36       34.7       43.9       28.8       27.2       42.6       16.6       18.7       28.4       13.4      29.41      29.49      29.32
12/18/2002        225        219        219         17         17         17         17         17         17         68         94         40       25.2       35.2       18.1       12.0       25.0        2.9       15.4       27.8        5.4      29.60      29.79      29.47
12/19/2002        225        219        219         17         17         17         17         17         17         55         90         34       18.8       30.2       12.0        3.7       18.5       -5.1        4.1       17.6       -4.3      29.85      29.88      29.79
12/20/2002        225        219        219         17         17         17         17         17         17         38         48         26       26.3       41.5       11.8       13.4       33.2       -5.3        3.9       12.7       -4.9      29.75      29.85      29.61
12/21/2002        225        219        219         17         17         17         17         17         17         44         64         32       24.2       32.4       16.5       10.7       21.3        0.8        5.1       10.9        0.4      29.70      29.79      29.61
12/22/2002        225        219        219         17         17         17         17         17         17         46         64         33       23.6       36.3       16.9        9.9       26.4        1.2        5.2       10.7        1.1      29.84      29.91      29.79
12/24/2002        180        357          0          3          9          0          5          9          0         61         82         40       22.2       32.5       10.4       19.2       32.4        4.5       10.2       19.5        1.9      29.81      29.85      29.76
12/25/2002        180        357          7          3         13          0          6         13          0         48         77         31       21.2       31.5       13.5       17.1       31.5        5.3        4.0        9.2       -0.7      29.87      29.91      29.82
12/26/2002          0        357          0          4         18          0          7         18          0         43         56         31       21.0       31.8       10.8       16.4       31.1       -0.4        1.2        4.6       -5.0      29.93      30.00      29.88
